Practice Questions
1. | Give the angle between 0° and 360° that corresponds to the point (–1,0). |
2. | What negative angle between 0° and – 360° corresponds to the point (0,–1)? |
For problems 3 through 8, find the point on the unit circle that corresponds to the given angle.
3. | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uYEacFbGJyNuf-3x75fJrlQj_H6Zou9q3CgYSsegOWpPqA1iTTrQYZXLG5lAqhNTDq8wwDt1BhBCziiuU-S88CV63Q5ve6NVFaWBMDTM4ZPSdgvmV72vpCzimu2dZcWqjlTetLOXHtaDkCkFAJRXnpjPacTDQBQ_186D_olQ=s0-d) |
4. | 540° |
5. | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uUmPBDC9gMFnKT_o_lSU71u8fUahOE1iFitlkmjO8OZVEk1dC5U4XgygR8xfdhm-QAQiJY014cXLd7cn-5bJIG4yhgJz8i70BohuO2SYVpdCc0KyuvdZA3CWR92f3eRonJPoaqG-qDqy-6qBMkzcvIm4MfhDb8gACiTK3W=s0-d) |
6. | 4π |
7. | 630° |
8. | –90° |
Find the point on the unit circle that corresponds to the following angles.
9. | –60° |
10. | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_t3Myk-__1h55VILkRsu6f0dl8gi2hDCkymvRqUXEDwdTNFK7cCz8Lp2wKxveYBQ7UWtKXjLy8g8spcrRYHJS1oAdqoZ_0yrvV4aOvEKORh_PhbJK4s57Ur_Q0HWvVLWxEO4vPol8RMzRneE_NqVf2A1em36NvQ6mWtkkATtg=s0-d) |
11. | 420° |
12. | –120° |
13. | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tIaHaMENQ3NS35_RoAHb4k7myMln41p-i_bGpWeJoSySC9-yYCiHyV6fOuJsEzIYaup3Vf9IUe33RjTRZ9bx7s-eGSIENx3bJTdWdDc-WBGup34PTwqqk9TUJC_QZe5KROw9Hb_fIbJrudV2hs_ddOeE1rf67AQPJm_vR5ig=s0-d) |
14. | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_u9J7USsyldd20DufqAt8u5IkxFMyPxD4pB4NwWkU1t9bJUBvGfPIgk3uoXWwOFTrnlRmDOD7_kF3CCbVhKtHaMpzpcw_q8u-d0xZaTmG2C91V4bX833drIVGTrPsiXjxHww-xoy7ju5d8VoUUgDBDgyh_jtIyBbQgafFppQQ=s0-d) |
15. | 180° |
16. | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_v051dQKP8W5-fsJ0Bk_VVCj_eOiT74HhG-fA6WzQE3xKFGzgcUXyvrN94RkX51Zkyjwrm5FQlkKSFNAQyHBZwb6B3aoetvsvdRxWyQDwIqaW7QHEDZe2NjxV1XL6A7y7swysSWVoHYE2ZBE7b8bIjyYKg7qYennxX1a5596A=s0-d) |
Find the point on the unit circle that corresponds to the given angle.
17. | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_t5Jwh_4WO23ZNrdvi1aVXBCB9VzXp47Um945j-6CL21kuv2ipn0IPgUUNwEH8MFJ7ImNTCBJKLtyZMnCvkRCQuatcjImqptcw6Gq4y-ly-8UCu1DX5v5alnxyC_22U-e5p9wE2yLXXQmpGo0CbyKoNtH-SEgQblkq24B4b6A=s0-d) |
18. | –30° |
19. | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sxmAagPVzHLyuZsN2gPUZsH1kLwLnvM9RdFWDoMDsQCev3h-dyeKBGkuyu0embw_Ld-BOCfxB7OEskyNI9wkYLD83UqCCAYB8zTV2X6bUDu_lokkWLPhxlW0TRlDU-XTFxMdRzUJnxhFhlQ70SvexTm3zmp2h2s4lPXrfLoA=s0-d) |
20. | 390° |
21. | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tsEiU70wiUIcMrxMdZTxJebY7_bx-rB1JGilj5I-fCK4ZDl526CGsuZvgHXMJMc0E2McU15w_72xVhP05Z4_v-DZSxVbOZr_pNV_n-yp2oML6djA_ZgAFx77awDN2JUc6G7-lGLJ79_EFjbWcV0FuDFx263_oIgrtTQ07W2Q=s0-d) |
22. | –270° |
23. | 570° |
24. | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_styJWzhAh_GRwrJ6mHQqXGn5ggFaFeOPn2vEMbktbNV2cksxZQLeiI4Lk69nXxfpdfgZJRds0Xd4sT63Lu4Qy5w4i8ZW4xjCSB9HlgVwkqMeg87XKbWc7kbiXzwMw0IgcRTaN73M-rlsxVpzmA68QQXfAd7WzBdRwBR_EmPQ=s0-d) |
Find the point of the unit circle that corresponds to the given angle.
25. | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uD26KjVgzVBzU6lXo-197DcXZjhZr70D5wpDEOLnO8ZrMjbLNzTPMn2UR4_NVg17dUcM_gJyBF3LIxeC52cVRsK6c8BlkDW0O8RPYeXK9maqdCFFGbXqK63yyMjDCxFd_UQbtVockSLBjW2QvjjSlyaMm_DPGcbj7nmXYK=s0-d) |
26. | 405° |
27. | –45° |
28. | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_u-WdK0Hc9ylxrczYEFImDwq889hKKk3M4WeMABFnvJozJH-NQWx7nAkyoXgYaCFTsS79txOiQ2bWlYL94F04PsiP35MpdRtn8lscGlaloSpY8siIda6_z6GojcBPEF68zOyosKX3s7DR0piqegjAsnKQodG5-hDTfDGBuoSQ=s0-d) |
29. | 810° |