Practice Questions
1. | Give the angle between 0° and 360° that corresponds to the point (–1,0). |
2. | What negative angle between 0° and – 360° corresponds to the point (0,–1)? |
For problems 3 through 8, find the point on the unit circle that corresponds to the given angle.
3. | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uphdx-LUc-e2pAGWO9jljUni216hTrW4O3Az8cgqLvdq79g4wUN7RcllLWnbTovsfEIZ8i6YKxXR43cc9HNwIkXD7oS-af8wG03k1yTaNvLRVei7j8LbRLhIEFFn2WhbDq45w2a6TNNjyuHCs54Rm8qGOw1p_kBZiYFMg7vg=s0-d) |
4. | 540° |
5. | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uUmPBDC9gMFnKT_o_lSU71u8fUahOE1iFitlkmjO8OZVEk1dC5U4XgygR8xfdhm-QAQiJY014cXLd7cn-5bJIG4yhgJz8i70BohuO2SYVpdCc0KyuvdZA3CWR92f3eRonJPoaqG-qDqy-6qBMkzcvIm4MfhDb8gACiTK3W=s0-d) |
6. | 4π |
7. | 630° |
8. | –90° |
Find the point on the unit circle that corresponds to the following angles.
9. | –60° |
10. | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_t3Myk-__1h55VILkRsu6f0dl8gi2hDCkymvRqUXEDwdTNFK7cCz8Lp2wKxveYBQ7UWtKXjLy8g8spcrRYHJS1oAdqoZ_0yrvV4aOvEKORh_PhbJK4s57Ur_Q0HWvVLWxEO4vPol8RMzRneE_NqVf2A1em36NvQ6mWtkkATtg=s0-d) |
11. | 420° |
12. | –120° |
13. | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tdVDmx1p2xrRVxayxQHCy2hvkgZHmFyh4CRwVIlSrNy4sVXp9DozT5gmRf2BoVC8c1gad4bHt913jTubQ397Uf_nwRAyphI55ZGcxkoRpJRqtPe0NIoluaJVoCjMDzrDwQ05ZQNhZQoquWm3wjRvOD9bHtYpL_zlGpSvnEGg=s0-d) |
14. | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_u4aMP1xJHFZZTfH0gcHsf3g8ZrS1VlzhDs_SeMUFpVBW_fxRFYfe2C83zO2FHdN7wG2SpduI7V_WOHw03SQtkIJ8CwahRyLY2pcnzFZVLwevB7MKlcem4YUjtSmI2S42q6-fAVe10DuLUc7ZP83lO8qF69x90VJRBbFs7zqw=s0-d) |
15. | 180° |
16. | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sWndvmh4hPdJTkuzuGCBU95YV4K24KXbeHeWZmzTDfkWkc63QQsAeXbdVrRbwLneVn9VSdglOiR6uM9fzaok6t5i1hXrRt4tBHDBCOPqZciz1Q59OlsdSviJEWa7rwcQgWnZgygefh429VaqreTSdNG7HPEfdF8BXhRwLNlA=s0-d) |
Find the point on the unit circle that corresponds to the given angle.
17. | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vGMIgE1O-m3KxyCwahjf3UP8s6mvggXFhQMj19pLIcsilPd1WgtsNqQuLqDTnGZwpliQ1ArNDnEZJsC8ri8cDons7m1VU1BNL6sMZ4wd6gAZytsrE3ACi0CLYOTPyL3PdHDJbHaNuXyDkICOuk9zzcxCVDMjuwCwph7AtFKA=s0-d) |
18. | –30° |
19. | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_t3gcIkkYIdAxaU0PIaCGTY7Pw4wCs1biVvAIpbt5N_PLAzJenCp8O2IBvR91AQWS8bTj4ywJcSfjB5ayaPFwXb09MvSSIlMQe5gLQD9qR38lFYy0fuoeyvDQ3cRKvx-7RqSB3RRxj030BmdUrj-GeHVAB2-8S0id2IZ3e0hA=s0-d) |
20. | 390° |
21. | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vvxuh4wqZjF6Ni2x71IfKEOtRaxkKWeTHg-odchanbYSYwPyv9h8looSc8VU_0lfQaPkmuLeUhwH1VSnc9NjOMqlMxduEJKPddA3MK6KGWeaEg1fx0PnGUfzFRzR4QBINQuqrfM-0Z0Y9aJ4FcFzm9poTrhC-aGdPB6_kfAg=s0-d) |
22. | –270° |
23. | 570° |
24. | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_styJWzhAh_GRwrJ6mHQqXGn5ggFaFeOPn2vEMbktbNV2cksxZQLeiI4Lk69nXxfpdfgZJRds0Xd4sT63Lu4Qy5w4i8ZW4xjCSB9HlgVwkqMeg87XKbWc7kbiXzwMw0IgcRTaN73M-rlsxVpzmA68QQXfAd7WzBdRwBR_EmPQ=s0-d) |
Find the point of the unit circle that corresponds to the given angle.
25. | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tvtmGz6j9hXwkaWFad0sx6zmAYVX2nXbGqfoCeyIgjeV5eCwpgd67AHqE2PoNbtU0Jx5RsAJj1s1VYqOUCneAVLyf0GTdO4O_3-lKSCb7bULjYdeVnso_b1xFBZo-EiyDofol4UWoWs_sgHjVEC0ttn7mU4A6pgVK8Vc4D=s0-d) |
26. | 405° |
27. | –45° |
28. | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tHUwhoK1fIzZzGYjudgoZAhwEOjmS-0BF6wXoWYgUErzbQhfVvIPpnbFIWBhDELVMGmU8UfMuX9pFWrGfArXUkFafXecfPWYrIeu9rT_Jje6I9I2upN-ADHk9RU1PxDAxA6lV4K6Wput8xtI1Jh-8ea14rf7AOvEIbQejDsQ=s0-d) |
29. | 810° |
No comments:
Post a Comment